Zafixujte si levnou cenu elektrické energie, aby vám v roce 2022 nezdražila
Inflace zůstává vysoká, a bude hůř. Ale jestli chcete, elektrická energie vám zlevní a dlouhodobě nezdraží. Stačí, když využijete výhodné fixované ceny. Například ČEZ, E.ON, nebo Bohemia Energy stále ještě nabízejí tarify, které nezdraží minimálně do konce příštího roku 2022. Než případně podepíšete takovou smlouvu, zkontrolujte, zda cenová garance potrvá po celou dobu vašeho odběratelského závazku.
Základní životní potřeby průběžně zdražují, zvláště v České republice. Máme několikanásobně vyšší inflaci, než většina ostatních států Evropské unie! Bohužel není možné, abyste zmrazili ceny, které platíte za potraviny, dopravu nebo pitnou vodu. V energetice však taková příležitost existuje. Pomůžeme vám najít levné tarify elektrické energie, které mají zafixovanou cenu, takže několik měsíců nebo roků nezdraží.
Co prodávají ČEZ, E.ON a další dodavatelé
Fixaci nabízejí největší energetické společnosti, ale také jejich menší konkurentky. V následující tabulce figuruje ČEZ Prodej (produktová řada Elektřina na 3 roky, účinná od 1. 7. 2021), E.ON Energie (Variant na 24 měsíců), Pražská energetika (Komfort + Garant, na 1 rok), Bohemia Energy (Ideál 21-22, do konce roku 2022), Centropol Energy (Pohoda Online 24 se slevou, na 24 měsíců) a Kolibřík Energie (Skautská energie, do konce roku 2022). Fixované ceny elektrické energie srovnáváme v různých distribučních sazbách, přičemž většinou musíme rozlišovat vysoký a nízký tarif.
Dodavatel | Sazba | Vysoký tarif (Kč/MWh) | Nízký tarif (Kč/MWh) | Paušál (Kč/měsíc) |
---|---|---|---|---|
ČEZ Prodej | D01d | 2 442,99 | 2 442,99 | 107,69 |
E.ON Energie | D01d | 1 949,00 | 1 949,00 | 90,00 |
Pražská energetika | D01d | 2 358,29 | 2 358,29 | 0,00 |
Bohemia Energy | D01d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D01d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D01d | 1 557,27 | 1 557,27 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D02d | 2 442,99 | 2 442,99 | 107,69 |
E.ON Energie | D02d | 1 949,00 | 1 949,00 | 90,00 |
Pražská energetika | D02d | 2 358,29 | 2 358,29 | 0,00 |
Bohemia Energy | D02d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D02d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D02d | 1 557,27 | 1 557,27 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D25d | 2 429,68 | 2 297,79 | 95,59 |
E.ON Energie | D25d | 2 483,00 | 1 440,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D25d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D25d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D25d | 1 868,24 | 1 246,30 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D27d | 2 226,40 | 2 067,89 | 77,44 |
E.ON Energie | D27d | 2 483,00 | 1 440,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D27d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D27d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D27d | 1 868,24 | 1 246,30 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D35d | 2 524,06 | 2 432,10 | 95,59 |
E.ON Energie | D35d | 2 721,00 | 1 848,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D35d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D35d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D35d | 1 796,85 | 1 559,69 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D45d | 2 370,39 | 2 370,39 | 95,59 |
E.ON Energie | D45d | 2 549,00 | 1 941,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D45d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D45d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D45d | 1 796,85 | 1 559,69 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D56d | 2 273,59 | 2 273,59 | 95,59 |
E.ON Energie | D56d | 2 549,00 | 1 941,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D56d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D56d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D56d | 1 796,85 | 1 559,69 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D57d | 2 273,59 | 2 273,59 | 95,59 |
E.ON Energie | D57d | 2 549,00 | 1 941,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D57d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D57d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Kolibřík Energie | D57d | 1 796,85 | 1 559,69 | 48,40 |
ČEZ Prodej | D61d | 2 226,40 | 2 067,89 | 77,44 |
E.ON Energie | D61d | 2 618,00 | 1 671,00 | 90,00 |
Bohemia Energy | D61d | 1 511,29 | 1 511,29 | 59,29 |
Centropol Energy | D61d | 1 591,22 | 1 591,22 | 90,99 |
Fixovaná cena elektrické energie pro rok 2022
Za jiných okolností bychom vám doporučili, ať klidně uzavřete volnější smlouvu na dobu neurčitou, která může kdykoli zlevnit nebo zdražit. Nyní však procházíme dramatickým obdobím. Na Evropské energetické burze (EEX), kde nakupují koncoví dodavatelé, elektrická energie meziročně zdražila o 32 %. Inflace brzy dopadne na spotřebitele. V České republice, kde platíme zejména za elektrické vedení, může elektřina zdražit o 12 %.
Pokud chcete svoji cenu zafixovat, dejte pozor, aby byla nízká a garantovaná po celou dobu vašeho smluvního závazku! Buďte obezřetní vůči nejistým tarifům, které jsou navázány na vývoj velkoobchodní burzy. Stabilitu zajišťují pouze pevné cenové jednotky: Kč/MWh nebo Kč/kWh a Kč/měsíc. A srovnávejte všechny položky – nejenom ceny energetických jednotek, ale také paušální měsíční poplatky, které někdy bývají vysoké. Vaše individuální možnosti přepočítá kalkulačka.